| |
| Tomintoul |
| |
| Wiek whisky: | | rocznikowa | Moc: | | 55.5 % |
| Typ whisky: | | Single Malt |
Ranking: | |           |
| Rocznik: | | 1966 |
W bazie od: | | 2006-02-10 |
| Dystrybutor: | | Jack Wiebers Whisky World |
Na forum: | | |
| Seria: | | Prenzlow Portfolio Collection |
| |
| |
 |
| |
| |
| | | wiktor | Aromat/barwa:
sosna żywiczna, sherry, słodycz, zacny
Smak/finish:
wytrawny, cierpki, potem słodszy, bardzo mało się dzieje
Uwagi:
jak na swój wiek kompletna pomyłka
Ocena:          | | | | | |