| |
| Tamdhu |
| |
| Wiek whisky: | | rocznikowa | Moc: | | 40.8 % |
| Typ whisky: | | Single Malt |
Ranking: | |           |
| Rocznik: | | 1958 |
W bazie od: | | 2006-02-10 |
| Dystrybutor: | | Jack Wiebers Whisky World |
Na forum: | | |
| Seria: | | Prenzlow Portfolio Collection |
| |
| |
 |
| |
| |
| | | wiktor | Aromat/barwa:
czereśnia, mokra leszczyna, bliżej nieokreślone wonne słodkie zioła, wyschnięte szyszki, pestki dyni
Smak/finish:
dębowy, gorzkawy, woda z kałuży, po chwili łagodnieje i pozostawia cierpki posmak niedojrzałego agrestu, absolutnie nieinteresujące
Uwagi:
oj, za długo przeleżała ta whisky, za długo...
Ocena:          | | | | | |